???¦Ë?????? > ??? > ??????????
???????
Product Category???????
KM950???????????????????:
•????????????????????????????
???? | ????? | ???? | ??¦¶ | ??? |
?????? | 0.01oC | 0.01???0.3%???? | 0-1200oC | 600?????????? |
??????? | 0.01oC | 0.01???0.3%???? | -50?桫50?? |
|
??? | 1pa | ??2.0% ???? | ??15000pa | ???????25000pa |
??????? | ||||
O2 | 0.01% | ??0.2?? ???? | 0-25% | ??O2??O2?????????????????????????????????? SO2??NO??NO2??CO ??????????????1-3 ??????????¦¶????????????????????????????????????? |
CO | 1ppm | ??5?? ???? | 0-10,000ppm | |
NO?????????? | 1ppm | ??5?? ???? | 0-5000ppm | |
NO????????? | 1ppm | ??5?? ???? | 0-200ppm | |
NO2 | 1 ppm | ??5?? ???? | 0-1000ppm | |
SO2?????????? | 1ppm | ??5?? ???? | 0-5000ppm | |
SO2????????? | 1ppm | ??5?? ???? | 0-200ppm | |
??????? | ||||
CO2 | 0.1% | ??0.3% ???? | 0-99.9% |
|
NOx | 1ppm | ??5?? ???? | 0-6000ppm |
|
??? | 0.1% | ??1.0% ???? | 0-99.9% |
|
???§¹?? | 0.1% | ??1.0% ???? | 0-99.9% |
|
?????????? | 0.1% | ??0.2% | 0-2885.0% |
|
????? | 0.01oC | 0.01???0.3% ???? | 0-1200oC |
|
???????? | ??0.1m/s | ??2.2% ???? | 2-45 m/s | ?????????????????? |
???????? | ¨²???????????¨²?????????¨²??????????????????????????????? | |||
??? | 220mm ??55mm ??120mm | |||
???? | 1kg | |||
??? | ?????????220V 50Hz??DC12V | |||
???¨®???? | ?????????????6§³? | |||
??????? | ??????350mm?????????????????????????§Á??????????? | |||
??? | ??????????kane???????????????1?????????????????? |
??????