???¦Ë?????? > ??? > ??????????
???????
Product Category???????
???????????
??? | ????? | ???? | ??¦¶ | ??????? | |
???? | O2 | 0.1% | -0.1%+0.2% | 0 ?? 25% | 30% |
CO | 1ppm |
??5ppm <100ppm ??5% >100ppm <2000ppm ??10% >2000ppm <4000pp |
0?? 2000ppm | 4000ppm | |
SO2??H?? | 1ppm |
??5ppm <100ppm ??5% >100ppm <2000ppm ??10% >2000ppm <5000ppm |
0 ?? 2000ppm | 5000ppm | |
SO2??L?? | 1ppm |
??5 <100ppm ??10% >100ppm <300ppm |
0 ?? 100ppm | 300ppm | |
NO(H) | 1ppm |
??5ppm <100ppm ??5% >100ppm <2000ppm ??10% >2000ppm <5000ppm |
0 ?? 1000ppm | 5000ppm | |
NO(L) | 1ppm |
??5 <100ppm ??10% >100ppm <300ppm |
0 ?? 100ppm | 300ppm | |
NO2 | 1ppm |
??5 <100ppm ??10% >100ppm <1000ppm |
0 ?? 100ppm | 1000ppm | |
H2S | 1ppm |
??5ppm <100ppm ??5% >100ppm <200ppm ??10% >200ppm <300ppm |
0 ?? 200ppm | 300ppm | |
HC ??IR?? | 1ppm | ??5% | 0 ?? 5000ppm | 10000ppm | |
CO2 (IR) | 0.1% | ??5% | 0 ?? 20% | 40% | |
CO (IR) | 0.1% | ??5% | 0 ?? 10% | 20% | |
??????? | 0.1?? | +1???0.3% | 0 ??1100?? | ||
??????? | 0.1?? | +1?? | 0 ??55?? | ||
?????? | 0.1?? | +1???0.3% | 0 ??600?? | ||
??? | 0.01mbar | +0.5% | 0 ??150mbar | ||
???? | CO2 | 0.1% | +0.3% | 0 ??99.9% | |
NOx | 1ppm |
+5ppm<100ppm +5%>100ppm |
0 ??6000ppm | ||
????? | 0.1?? | +1?? | 0 ??1100?? | ||
§¹?? | 0.1% | +1.0% ???? | 0 ??99.9% | ||
??????? | 0.1% | +0.2% | 0 ??2885.0% | ||
??? | 0.1% | +0.2% | 0 ??99.9% | ||
CO/CO2 | 0.0001 | +0.01 | 0 ??0.9999 | ||
T90(S) | ??30s | ||||
?????? | 2L/min | ||||
?????? | 3min | ||||
??????? | 5-50?? | ||||
??????? | 10-80%RH | ||||
????? | 240*135*70mm | ||||
???? | 420*345*225mm | ||||
??? | ?????????12V?????? ???????????2AH?? | ||||
?????? | 8§³? | ||||
?????? | 12§³?/4§³???? | ||||
??? |
KMCP6 285mm ??600?? |
||||
??? | KMCLP6 1m??600??KMCHP6 285mm??1000??KMCHLP6 1m??1000??KHPURQ???¨¢?WTS9206P????????????????????? |
??????